- Biustonosze
- Push up
- Soft
- Balkoniki
- Duży Biust
- Powiększające biust
- Do zadań specjalnych
- Figi
- Stringi
- Szorty
- Panty
- Figi
- Koszulki
- Bluzeczki
- Gorsety i Body
- Bielizna Nocna
- Koszulki
- Piżamy
- Szlafroki
- Bielizna Erotyczna
- Koszulki
- Komplety
- Figi
- Stroje kąpielowe
- Jednoczęściowe
- Dwuczęściowe
- Nowości i Promocje
- Promocje Freya
- Promocje Panache
- Promocje Fantasie
- Bielizna Korygująca
- Figi i Bermudy
- Body i Tuby
- Zapowiedzi
- Bielizna Freya
- Bielizna Fantasie
Tabele rozmiarów
Dobór prawidłowego rozmiaru biustonosza jest bardzo ważny dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia oraz wygody. Z ostatnich badań wynika, że przerażająca większość z nas nosi źle dobrany biustonosz. Najczęściej są one za szerokie pod biustem i mają za małe miseczki. Prowadzi to do bólów kręgosłupa, obwisłych piersi, rozstępów itp. Aby prawidłowo dobrać biustonosz, zmierz się dokładnie. Obwód pod biustem powinien być mierzony ciasno, na wydechu, pomiar zaokrąglamy w dół (jeżeli pomiar wyszedł np. 76 cm to spróbuj stanik co najwyżej 70 w obwodzie).
W przypadku producentów angielskich (Freya, Fantasie, Panache) skorzystaj z tabeli poniżej:
| Tabela rozmiarów firm Freya, Fantasie, Panache | ||||||||||||
| Miseczka | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ |
| Rozmiar pod biustem | ||||||||||||
| 60 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 |
| 65 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 |
| 70 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 |
| 75 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 |
| 80 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 |
| 85 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 |
| 90 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 |
| 95 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 |
| 100 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 |
Bardzo ważne jest, aby zapięcia staniczka leżało poziomo na linii biustu, jeżeli przesuwa się ku górze to obwód stanika jest za luźny. Jeżeli linia biustu nie jest gładka, tworzą się wyraźne „bułeczki” to znaczy że miseczki są za małe. Uwaga – bułeczki mogą również tworzyć się od strony pach, to też sygnał źle dobranego rozmiaru.
Poniżej zamieściliśmy tabele podawane przez polskich producentów:
| Obwód w biuście | ||||||||
| Rozmiar | Obw. pod biustem | Miseczka A |
Miseczka B |
Miseczka C |
Miseczka D |
Miseczka E |
Miseczka F |
|
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | |
Dobranie fig/szortów/stringów:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
